PARKER Элемент фильтрующий гидравлический 940504Q Сменные элементы Par Fit — серия DIN

Серия элементов Parker DIN сочетает в себе самые передовые технологии фильтрации с универсальной доступностью и максимальной ценовой доступностью. Указав элементы Parker DIN, вы можете быстро и легко найти сменные элементы для любого признанного производителя из одного гарантированного источника.

Продукты Скорость потока СМИ Материал уплотнения Длина Размер Рейтинг эффективности фильтра
940504Q 63 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 1 β 7(c) ≥ 1000
940505Q 63 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 1 β 12(c) ≥ 1000
940506Q 63 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 1 β 22(c) ≥ 1000
940507Q 100 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 1 β 4,5(c) ≥ 1000
940509Q 100 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 1 β 7(c) ≥ 1000
940514Q 100 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 1 β 12(c) ≥ 1000
940543Q 400 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 250 мм 2 β 4,5(c) ≥ 1000
940518Q 100 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 1 β 22(c) ≥ 1000
PR4534Q 63 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 1 β 4,5(c) ≥ 1000
940532Q 160 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 2 β 4,5(c) ≥ 1000
940534Q 160 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 2 β 7(c) ≥ 1000
940535Q 160 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 2 β 12(c) ≥ 1000
940536Q 160 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 159 мм 2 β 22(c) ≥ 1000
940538Q 250 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 2 β 4,5(c) ≥ 1000
940539Q 250 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 2 β 7(c) ≥ 1000
940541Q 250 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 2 β 12(c) ≥ 1000
940542Q 250 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 249 мм 2 β 22(c) ≥ 1000
939991Q 250 л/мин Проволочная сетка Фторэластомер 250 мм 3 н/д
63 л/мин Бумага Целлюлоза Фторэластомер 160 мм 3 н/д
940501Q 40 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 100 мм 1 β 7(c) ≥ 1000
940525Q 630 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 400 мм 3 β 7(c) ≥ 1000
940527Q 630 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 400 мм 3 β 22(c) ≥ 1000
940531Q 1000 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 630 мм 3 β 22(c) ≥ 1000
940546Q 630 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 400 мм 4 β 12(c) ≥ 1000
940550Q 1000 л/мин Стекловолокно Фторэластомер 630 мм 4 β 12(c) ≥ 1000

Необходима консультация?

Мы вам перезвоним!